Sign up to stay up to date on the East End Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
510 N 3rd Street 3 2 1,833 $350,000 $190 3 days
523 N 31st Street 3 2 1,750 $450,000 $257 1 day
4601 H Whiting Circle 4 3 1,814 $365,000 $201 1 day
3416 Carlton Street Unit 1-3B 3 3 1,517 $496,155 $327 1 day
3406 Carlton Street Unit 2-3A 4 3 2,516 $574,900 $228 1 day
3416 Carlton Street Unit 1-4A 4 3 2,516 $606,620 $241 1 day
3406 Carlton Street Unit 2-5A 4 3 2,516 $573,900 $228 1 day
522 N 27th Street 3 3 2,158 $635,000 $294 2 days
2416 Park Avenue Unit U4 2 2 1,324 $699,950 $528 4 days
6 N 6th Street Unit U3C 2 2 1,258 $280,000 $222 5 days
1716 Summit Avenue Unit 2 2 2 1,291 $404,900 $313 5 days
1517 N 22nd Street N/A N/A 2,894 $419,900 $145 5 days
1510 N 23rd Street N/A N/A N/A $55,000 Unknown 5 days
602 N 39th Street 3 1 1,296 $285,000 $219 6 days
1006 Nelson Street 4 1 1,312 $299,999 $228 7 days
620 Chimborazo Boulevard N/A N/A 3,546 $749,999 $211 6 days
2217 Idlewood Avenue 3 3 1,808 $615,000 $340 7 days
908 W Clay Street N/A N/A 2,654 $529,950 $199 6 days
1711 Georgia Avenue 4 3 2,144 $699,950 $326 7 days
3521 Hanover Avenue Unit B 1 1 655 $299,950 $457 7 days
5429 Blueridge Avenue 3 1 912 $248,000 $271 7 days
1502 N 19th Street 3 3 1,170 $289,950 $247 10 days
2029 Ford Avenue N/A N/A N/A $5,000 Unknown 8 days
421 S Allen Avenue 2 1 731 $295,000 $403 8 days
3338 Parkwood Avenue 2 2 1,136 $475,000 $418 10 days
107 N Allen Avenue 2 4 1,968 $749,950 $381 11 days
2509 M Street 4 5 3,440 $949,950 $276 14 days
3424 & 3426 S Street N/A N/A 2,984 $649,950 $217 12 days
1826 Claiborne Street 2 1 720 $295,000 $409 13 days
1246 Parkwood Avenue 3 2 1,432 $410,000 $286 13 days
3021 E Franklin Street 4 3 2,240 $599,950 $267 13 days
1303 Park Avenue 3 3 2,962 $1,025,000 $346 15 days
3104 E Broad Street 3 4 2,580 $895,000 $346 14 days
730 N 23RD Street 3 3 1,872 $549,000 $293 14 days
7 N 21st Street N/A N/A 1,648 $449,000 $272 14 days
309 N Meadow Street 3 3 2,156 $635,000 $294 15 days
2606 Park Avenue Unit U6 2 1 903 $314,900 $348 14 days
1718 Rogers 2 1 688 $210,000 $305 15 days
3019 Grayland Avenue 3 3 2,310 $845,000 $365 16 days
2500 ford Avenue 3 1 1,007 $239,999 $238 15 days
2623 Q Street 3 3 1,622 $329,950 $203 15 days
101 W Clay Street N/A N/A 3,044 $599,900 $197 17 days
1601 National Street 3 2 1,133 $315,000 $278 16 days
521 Catherine Street 2 2 1,054 $369,900 $350 16 days
1026 Kinney Street 3 2 932 $239,000 $256 16 days
2705 Hanover Avenue Unit U6 2 1 711 $299,999 $421 17 days
1714 W Cary Street Unit U6 2 3 1,660 $595,000 $358 17 days
1900 Roseneath Road Unit U4B 2 3 1,518 $439,950 $289 17 days
17 E Main Street N/A N/A N/A $595,000 Unknown 34 days
1625 N 22nd Street 2 1 960 $199,000 $207 20 days
Average: 2.8 2.4 1,948 $612,386 $281 89 days
Viewing 1 - 50 of 240
Viewing 1 - 50 of 240
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1512 N 23rd Street 3 1 1,485 $130,000 $87 4 days
1809 Sussex Street 3 1 1,007 $224,999 $223 3 days
823 N 37th Street 3 3 2,083 $479,950 $230 2 days
3519 Hanover Avenue Unit A 1 1 655 $285,000 $435 5 days
107 N Harvie Street 3 2 2,190 $839,950 $383 6 days
1210 N 24th Street 2 2 1,014 $299,900 $295 0 days
404 N Meadow Street 3 2 2,040 $650,000 $318 6 days
101 N Stafford Avenue Unit U4 2 2 1,025 $349,950 $341 4 days
1107 Carlisle Avenue 4 3 2,000 $450,000 $225 1 day
1716 Summit Avenue Unit 3 2 1 967 $319,900 $330 0 days
2400 Lakeview Avenue Unit U8 2 1 945 $225,000 $238 9 days
3315 Park Avenue 3 3 1,692 $609,000 $359 8 days
2202 Newman Road 2 1 953 $265,000 $278 10 days
1105 N 33rd Street 3 2 1,238 $335,000 $270 2 days
101 N 25th Street 3 3 1,608 $465,000 $289 8 days
3115 Patterson Avenue Unit U5 1 1 855 $300,000 $350 4 days
1807 Floyd Avenue 3 2 1,569 $620,000 $395 13 days
1502 Winder Street 3 2 2,192 $489,950 $223 3 days
2517 Floyd Avenue 4 3 2,078 $869,000 $418 14 days
1808 Grove Avenue 4 3 3,206 $1,500,000 $467 0 days
18 N Lombardy Street 4 2 2,756 $599,000 $217 13 days
2624 Park Avenue 4 3 3,280 $1,298,500 $395 7 days
1306 Idlewood Avenue 3 4 1,752 $375,000 $214 7 days
905 N 36th Street 4 4 2,110 $599,900 $284 8 days
2309 Idlewood Avenue 2 2 1,146 $330,000 $287 0 days
3031 Grayland Avenue 2 2 993 $439,500 $442 11 days
1400 N 29th Street 3 2 1,446 $150,000 $103 8 days
2715 E Broad Street 3 3 2,545 $880,000 $345 16 days
506 N 27th Street 3 3 2,364 $650,000 $274 14 days
2525 Floyd Avenue 4 3 2,050 $699,000 $340 4 days
3205 Hanover Avenue 3 2 1,602 $575,000 $358 4 days
1733 W Cary Street 4 4 2,857 $650,000 $227 26 days
1105 N 32nd Street N/A N/A N/A $10,000 Unknown 6 days
1300 Nelson Street 3 1 885 $195,000 $220 1 day
2504 Monument Avenue 5 5 5,487 $1,900,000 $346 9 days
1216 N 30th Street 4 3 2,232 $419,950 $188 7 days
3207 Bute Lane 3 2 2,203 $450,000 $204 8 days
1848 W Grace Street 5 5 5,824 $1,650,000 $283 26 days
527 N 1st Street 3 2 1,260 $325,000 $257 14 days
3412 E Clay Street 3 2 1,624 $429,950 $264 15 days
425 N Davis Avenue 3 4 2,238 $849,950 $379 7 days
508 N 24th Street 4 4 1,735 $545,000 $314 4 days
1416 Oakwood Avenue 3 3 2,308 $529,900 $229 29 days
1901 Hanover Avenue 4 3 3,038 $1,095,000 $360 11 days
1713 Georgia Avenue 4 3 2,144 $699,000 $326 21 days
704 Chimborazo Boulevard N/A N/A 1,992 $499,999 $251 21 days
1408 Floyd Avenue 3 2 1,968 $699,000 $355 26 days
2714 E Broad Street 3 3 2,100 $749,000 $356 30 days
4905 Goddin Circle 3 1 1,040 $225,000 $216 27 days
2225 Idlewood Avenue 4 3 2,397 $639,900 $266 34 days
Average: 3.1 2.6 1,970 $543,042 $283 47 days
Viewing 1 - 50 of 120
Viewing 1 - 50 of 120
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1333 W Broad Street Unit U506 1 1 555 $175,000 $170,000 $306 15 days 10/28/26
1719 Georgia Avenue 4 3 2,420 $775,000 $750,000 $309 34 days 10/28/26
2510 E Leigh Street 3 2 1,740 $445,000 $442,000 $254 35 days 10/28/26
1205 N 26th Street 3 3 1,872 $489,950 $489,950 $261 3 days 10/27/26
613 Rothesay Road 3 1 1,172 $390,000 $390,000 $332 8 days 10/26/26
1205 W Leigh Street 2 3 1,456 $388,000 $388,000 $266 40 days 10/26/26
503 Strawberry Street Unit U6 2 1 1,027 $335,000 $320,000 $311 16 days 10/23/26
2004 Rosewood Avenue N/A N/A 2,382 $799,000 $809,000 $339 4 days 10/23/26
1203 Greenville Avenue 3 2 1,064 $380,000 $365,000 $343 25 days 10/23/26
410 N 24th Street 3 2 1,926 $450,000 $485,000 $251 3 days 10/22/26
1504 Rogers Street 3 2 1,764 $150,000 $115,000 $65 111 days 10/22/26
103 A N Nansemond Street N/A N/A N/A $139,900 $100,000 Unknown 12 days 10/21/26
512 N 33rd Street 3 2 2,042 $529,950 $538,500 $263 16 days 10/21/26
2606 Cedar Street 3 1 1,522 $239,999 $105,000 $68 202 days 10/21/26
819 N 22nd Street 3 3 1,514 $439,950 $439,950 $290 0 days 10/20/26
2701 Grayland Avenue 3 3 1,880 $699,000 $725,000 $385 8 days 10/20/26
3402 Ellwood Avenue 3 3 1,410 $535,000 $635,000 $450 14 days 10/20/26
1313 Hampton Street 3 2 1,380 $575,000 $600,000 $434 7 days 10/20/26
1404 Carter Street 3 1 1,358 $359,950 $350,000 $257 23 days 10/20/26
1317 N 28th Street 3 3 1,656 $425,000 $425,000 $256 27 days 10/20/26
810 N 32nd Street 4 4 2,280 $550,000 $540,000 $236 33 days 10/20/26
3403 W Franklin Street 3 5 2,957 $1,250,000 $1,355,000 $458 8 days 10/19/26
209 W Clay Street 3 2 2,375 $444,950 $444,000 $186 11 days 10/19/26
1311 N 33rd Street 2 2 1,089 $335,000 $335,000 $307 3 days 10/16/26
2415 Maplewood Avenue 3 3 1,532 $624,900 $630,000 $411 24 days 10/16/26
511 N 24th Street 3 4 2,361 $699,950 $730,000 $309 3 days 10/16/26
2024 Maplewood Avenue 3 3 1,428 $450,000 $423,000 $296 47 days 10/16/26
3106 P Street 2 3 1,296 $339,950 $330,750 $255 57 days 10/16/26
2810 Kensington Avenue Unit U10 1 1 732 $245,000 $245,000 $334 16 days 10/15/26
3103 Q St 3 3 1,566 $425,000 $425,000 $271 18 days 10/15/26
803 Chimborazo Boulevard 2 1 950 $289,950 $289,950 $305 3 days 10/15/26
1112 Sunset Avenue 5 5 4,321 $1,650,000 $1,575,000 $364 311 days 10/15/26
615 N 23rd Street 4 3 2,386 $599,950 $600,000 $251 1 day 10/14/26
2709 Grayland Avenue 3 2 1,440 $549,950 $565,000 $392 5 days 10/14/26
1601 N 25th Street 3 1 836 $239,950 $239,950 $287 1 day 10/14/26
112 N Harvie Street 3 3 2,276 $869,950 $935,000 $410 10 days 10/12/26
214 W Marshall Street N/A N/A N/A $199,900 $206,000 Unknown 467 days 10/12/26
518 N 1st Street 2 2 1,638 $380,000 $372,500 $227 7 days 10/9/26
2115 Newbourne Street 4 1 1,573 $259,900 $250,000 $158 11 days 10/8/26
3410 Monument Avenue Unit U102 2 2 1,074 $379,900 $370,500 $344 22 days 10/8/26
2508 E Franklin Street 3 3 1,564 $399,900 $405,000 $258 8 days 10/8/26
707 N 21st Street 4 2 1,946 $175,000 $190,000 $97 16 days 10/7/26
2002 Newbourne Street N/A N/A N/A $59,900 $50,000 Unknown 20 days 10/6/26
2000 Newbourne Street N/A N/A N/A $59,900 $50,000 Unknown 20 days 10/6/26
2004 Newbourne Street 3 3 1,536 $315,000 $306,000 $199 0 days 10/6/26
3106 W Grace Street N/A N/A 2,420 $750,000 $745,495 $308 14 days 10/6/26
2006 Newbourne Street 3 3 1,536 $315,000 $306,000 $199 43 days 10/6/26
2917 Grayland Avenue 3 3 1,766 $749,900 $742,000 $420 8 days 10/5/26
209 N 31st Street 4 4 2,886 $889,950 $890,000 $308 3 days 10/2/26
1520 2/3 National Street N/A N/A N/A $91,000 $85,000 Unknown 2 days 10/2/26
Average: 2.9 2.4 1,790 $541,599 $540,823 $300 32 days
Viewing 1 - 50 of 564
Viewing 1 - 50 of 564

How much is your home worth?

...get instant property value now!